Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2025 Yıulı Hizmet Tarifesi
| SIRA NO | HİZMETİN ADI | BİRİM | AÇIKLAMA | BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ) |
| İMAR BÖLÜMÜ HİZMETLERİ |
| 1 | İmar Durum Bedeli | adet | 0-5000 m2 arası | 8.000,00 ₺ |
| 5001-10000 m2 arası | 10.000,00 ₺ |
| 10001-20000 m2 arası | 15.000,00 ₺ |
| 20001-30000 m2 arası | 20.000,00 ₺ |
| 30001 m2 üzeri | 25.000,00 ₺ |
| 2 | Yapı Ruhsatı Bedeli | m2 | Avan proje inceleme, proje inceleme, mühendislik hizmet, numarataj ve plan proje tasdik bedeli dahil. | 60,00 ₺ |
| 3 | Hafriyat Ruhsatı Bedeli | m3 | | 15,00 ₺ |
| 4 | Tadilat Ruhsatı Bedeli | m2 | Proje inceleme ve mühendislik hizmet ücretleri dahil. | - |
| *Her bir bina için/m2 artışı olduğu takdirde | m2 | | 60,00 ₺ |
| *Her bir bina için/m2 azalması olduğu takdirde | adet | Tadilat yapılan m2 idare tarafından hesaplanacaktır. | 100.000,00 ₺ |
| *Her bir bina için/m2 aynen kaldığı takdirde | m2 | | 30,00 ₺ |
| 5 | Yeniden Yapı Ruhsatı Bedeli | m2 | | 40,00 ₺ |
| 6 | Yenileme Yapı Ruhsatı Bedeli | m2 | | 40,00 ₺ |
| 7 | Kullanım Değişikliği (İsim, unvan, Osb'nin uygun gördüğü diğer değişiklikler) bedeli | adet | Yapı kullanma izin belgesi kullanım değişikliğinde yapı ruhsatının değişmesi gerekiyor ise tarifedeki tek rakam alınacaktır. | 100.000,00 ₺ |
| 8 | Temel Üstü Vize Bedeli | m2 | | 10,00 ₺ |
| 9 | Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu | adet | | 40.000,00 ₺ |
| 10 | Yapı Ruhsatı İptali | adet | | 100.000,00 ₺ |
| 11 | İmar Planı Değişiklik Bedeli | adet | | 200.000,00 ₺ |
| 12 | Yapı Kullanma İzin Belgesi | m2 | Proje inceleme ve mühendislik hizmet ücretleri dahil. | 60,00 ₺ |
| 12* | Yenilenebilir Enerji İzin bedeli(res-ges) ruhsata tabi | megawatt | | 150.000,00 ₺ |
| 13 | İfraz Kontrolü ve Onayı | m2 | | 8,00 ₺ |
| 14 | Tevhit Kontrolü ve Onayı | m2 | | 8,00 ₺ |
| 15 | Tevhit ve İfraz Onayı (Birlikte) | m2 | | 12,00 ₺ |
| 16 | Cins Değişikliği Hizmet Bedeli | m2 | İnşaat metrekaresi üzerinden | 5,00 ₺ |
| 17 | Ekspertiz Dosya İnceleme Bedeli | Firma/parsel başına | Her firma için ve parsel başına | 10.000,00 ₺ |
| 18 | Asansör İşletme Ruhsat Bedeli | İlgili belediyenin anlaşmalı olduğu A lisanslı muayene firmasından sözleşme üzerinden aynı bedel üzerinden hizmet alınacaktır. | |
| 19 | (Metin kesik) | nokta | 10 noktaya kadar | 10.000,00 ₺ |
| SIRA NO | HİZMETİN ADI | BİRİM | AÇIKLAMA | BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ) |
| | | | 1 m² stabilize yol bozma bedeli | 1.500,00 ₺ |
| | | | 1 m² parke taşlı yol bozma bedeli | 2.400,00 ₺ |
| 4 | Arsa Satış Onay Bedeli | m² | 18 KDV ilave edilecektir | 30,00 ₺ |
| 5 | Kiralama Hizmet Bedeli | m² | Kapalı alan üzerinden | 15,00 ₺ |
| YÖNETİM AİDAT BEDELLERİ |
| 1 | Arsa Vasfında Olanlar (Üzerinde yapı bulunmayan)/Hizmet Destek Alanları | m² | Arsa büyüklüğüne göre | 0,70 ₺ |
| 2* | İnşaata Başlamış Sanayi Parsellerinden (Yapı ruhsatı alınmış) | m² | Arsa büyüklüğüne göre (Boş parsel ilk yapı ruhsatı aldığında uygulanır) | 0,70 ₺ |
| 3 | Üretime Geçen Sanayi Parsellerinden (İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almış) | m² | Arsa büyüklüğüne göre | 0,70 ₺ |
| İLAN VE REKLAM BEDELLERİ |
| 1 | Her Çeşit Levha, Resim, Sabit Bütün İlanlar | m²/yıllık | İdarece gösterilecek yerde verilen ilan ve reklamlara uygulanacaktır | 2.000,00 ₺ |
| 2 | Işıklı Projeksiyonlu Tabelalar | m²/yıllık | | 3.000,00 ₺ |
| 3 | Tak ve Binalara Asılan Brandalar | m²/haftalık | | 600,00 ₺ |